24 Stunden auf der Alster
Zum Auftakt am Freitag, dem 02.08.2024 war um 19:00 Uhr das “Welcomegrillen” auf der Wiese neben Boby Reich. Eine Gelegenheit die Organisatoren, die Regattaleitung und auch andere Crews kennen zu lernen. Mit dabei waren Mitglieder und der Vorstand vom ASK (Akademische Seglergruppe Karlsruhe e.V.) und des ASA (Akademischer Seglerverein der RWTH in Aachen e. V.). Bei “Dies & Dütt” wurden auch Ideen für die Zukunft geschmiedet. Das Grillen war nur der Vorgeschmack auf die gute Organisation.
Registrierung und Start ..
Bis 12:00 Uhr war die Registrierung der Crews und um 13:00 Uhr war dann pünktlich der Start. Von da ab hieß es 24 Stunden lang segeln und nach jeder Runde mindestens die Hälfte der Crew wechseln. Drei Bahnmarken galt es möglichst schnell zu umrunden und dann zurück zum Uni-Steg für den Crewwechsel.
Bis zum Abend musste auf die vielen Paddelboote, Ruderer, Standup Paddler, Segler und Tretboote, sowie auf die Alster Schiffe Rücksicht genommen werden. Die Regeln dazu sind einfach: Rechts vor Links. Bei dem wenigen Wind am Nachmittag war das ab und an eine Herausfroderung.
Von Flaute über Regen, Gewitte bis zur Starkwindfront
Jede Flaute hat ein Ende, diesmal mit Blitz und Donner und einer Starkwindfront. Die Regatta wurde für zweieinhalb Stunden unterbrochen. Eine gute Gelegenheit in Ruhe das organisierte Abendessen zu genießen.
Iluminati der Lichterpreis
Sowie das “Getöse” von Dannen zog blieb es in der Nacht bei einer Flaute. Einem Hauch von Wind über wenig Wind, bis gar kein Wind und noch weniger, bis in den frühen Morgen konnten wir in Ruhe die Bewerbungen um den Lichterpreis genießen. Eine Augenweide! Die Rundenzeiten lagen bei gut zwei Stunden.
Frischer Wind
So wie es wieder hell wurde frischte auch der Wind auf. Erst 2 Bfd mit Rundenzeiten von einer Stunde bis um 12:00 Uhr dann gut 4 Bfd in Böen bis 6 Bfd. Jetzt lagen die Rundenzeiten bei und um 30 Minuten. Um 12:25 wollte Michel die Pegasus in die Wechselzone segeln. Die war allerdings blockiert und zwang ihn mehrere Kringel zu drehen. Wertvolle Zeit, denn kurz nach halb Eins konnte Detlef dann die letzte oder vielleicht doch noch erst vorletzte Runde starten.
Dramatische Minuten auf der Alster
Mittlerweile war der Wind konstant bei 4 Bfd und in den Böen mussten wir immer öfters die Großschot fieren. Gleichzeitig tickte aber die Uhr. Schaffen wir noch vor 13 Uhr die letzte Runde anzutreten? Auf dem Schenkel zur letzten Bahnmarke vor dem Langen Zug mussten wir mehrere Böen durchlassen und teilweise mit dem Wind ablaufen. Für diesen Wind war die Pegasus über takelt und wir segelten mit halb offenem Groß leider in die falsche Richtung.
Wir hätten auch aufgeben können, aber die letzte Runde endet erst nach dem Abpfeifen der Regatta. Also noch einen Hole Schlag und rund um die Bahnmarke. Noch fünf Minuten bis Regatta Ende; schaffen wir das noch? Beim Einlaufen in die Wechselzone waren es noch 50 Sekunden bis zum Abpfiff.
Wechsel, und schnell aus der Wechselzone .. 5 .. 4 .. die Pegasus war mit Martin wieder auf Kurs. Nur drei Sekunden vor dem Abpfiff konnten wir noch die letzte Runde starten und so unser Gesamtergebnis verbessern.
Glücklich und zufrieden
Am Ende haben wir dann erfolgreich den neunten Platz ersegelt, dicht gefolgt von der Ebahard (Team Portside) eine J70 und gut hinter der Greyhound (Team AIRBUS) einer Monark 606.
Wir haben uns alle über die gute Organisation und den Teamgeist gefreut. Es war eine perfekte Regatta und wir hatten viel Spaß. Ein Dank an den ASV; Ellen, ihren Ehemann, Daniel und Thomas.
04.08.24 13:48 | ASV-Hamburg 24h-Regatta-2024 | Yardstick | Bootswertung | Runden | Strecke in SM | Strecke | |||
Platz | Bootsnr. | Team / Bootsname / Bootstyp / Segel-Nr. | Gesegelt / gewertet | gesegelt | gewertet | berechnet | [SM] | ||
1 | 16 | Götterwind Njörd Conger GER 2518 Michael Aldag (M) | 118 | OK | 22,940 | 61,539 | 61,539 | 72,616 | 72,616 |
2 | 19 | Orange Pearl Orange Pearl J/70 GER 733 Sönke Häseler (M) | 96 | OK | 27,678 | 74,331 | 74,331 | 71,358 | 71,358 |
3 | 17 | Drumbo Drumbo Kielzugvogel GER 3675 Sibylle Nold (W) | 107 | OK | 23,255 | 62,307 | 62,307 | 66,668 | 66,668 |
4 | 18 | Rackete A4 Alezan GER 4 Riek Rüstemeier (M) | 119 | OK | 20,582 | 55,172 | 55,172 | 65,655 | 65,655 |
5 | 21 | SegelEis A8 Alezan A11 Andreas Gillmann (M) | 119 | OK | 20,419 | 54,731 | 54,731 | 65,130 | 65,130 |
6 | 11 | Ritter der Alezan 2 Alezan A2 Jonathan Hammer (M) | 119 | OK | 20,137 | 53,970 | 53,970 | 64,224 | 64,224 |
7 | 23 | 24h RHEcing Team Milan Kielzugvogel GER GER145 Timo Matzke (M) | 107 | OK | 22,072 | 59,194 | 59,194 | 63,337 | 63,337 |
8 | 24 | AIRBUS Greyhound Monark 606 SWE 829 Andreas Fege (M) | 116 | OK | 20,262 | 54,307 | 54,307 | 62,996 | 62,996 |
9 | 22 | ASC TUHH Pegasus J22 GER GER 1185 Jan-Michel Koss (M) | 106 | OK | 22,019 | 59,050 | 59,500 | 62,593 | 62,593 |
10 | 20 | PortSide Eberhard J/70 GER 58 Paul Suter (M) | 96 | OK | 24,255 | 65,088 | 65,088 | 62,485 | 62,485 |
11 | 2 | Planken-Piraten Vogelsand Kielzugvogel Kian Giahi (M) | 107 | OK | 21,607 | 57,939 | 57,939 | 61,995 | 61,995 |
12 | 12 | Team PSC Bluebird Conger G 3858 Heiko Horstmann (M) | 118 | OK | 18,883 | 50,585 | 59,585 | 59,690 | 59,690 |
13 | 3 | Colonia Claudia Ara AgrippinensiumA1 Alezan 1 Steffen Lehmann (M) | 119 | OK | 18,617 | 49,866 | 59,866 | 59,341 | 59,341 |
14 | 13 | Voodoo Ultras Voodoo Eigenbau GER 1 Jan Wollseifen (M) | 100 | OK | 21,943 | 58,847 | 58,847 | 58,847 | 58,847 |
15 | 4 | Windjäger A3 Alezan Paula Steinbrück Ruiz (W) | 119 | OK | 18,440 | 49,388 | 49,388 | 58,772 | 58,772 |
16 | 14 | ASA ASA Dyas GER 1400 Imke Kahl (W) | 104 | OK | 20,913 | 56,065 | 56,065 | 58,307 | 58,307 |
17 | 15 | Monday rulez Laser Bahia Laser Bahia M6 Andreas Berlingen (M) | 114 | OK | 18,953 | 50,774 | 57,774 | 57,882 | 57,882 |
18 | 8 | Unter Segeln Holly Centaur 1583 Martin Teich (M) | 121 | OK | 17,560 | 47,013 | 56,013 | 56,886 | 56,886 |
19 | 6 | BöenBande A6 Alezan Alexandra Mohácsi (W) | 119 | OK | 17,729 | 47,468 | 56,468 | 56,486 | 56,486 |
20 | 9 | Treibsand Treibsand Kielzugvogel 3936 Marc Völker-Schöneberg (M) | 107 | OK | 19,458 | 52,137 | 52,137 | 55,786 | 55,786 |
21 | 1 | Conger Vision Alstersand Conger GER-3785 Carsten Docktor (M) | 118 | OK | 17,523 | 46,913 | 55,913 | 55,358 | 55,358 |
22 | 10 | Die Python Piraten A9 --> A7 Alezan 9 Jonas Kuehn (M) | 119 | OK | 16,681 | 44,638 | 53,638 | 53,120 | 53,120 |
23 | 5 | ASK Lühesand Conger 3836 Florian Schieren (M) | 118 | OK | 16,748 | 44,820 | 44,820 | 52,887 | 52,887 |
24 | 7 | Lupus- Team A10 Alezan 10 Leonie Wolf (W) | 119 | OK | 16,007 | 42,820 | 42,820 | 50,956 | 50,956 |
24 Stunden Regatta
Hier der Regattatracker.
Letzte Vorbereitungen vor dem Start.
Welcome-Grillen 2024.
Die 24 Stunden Regatta vom ASV (Akademischer Segel Verein) ist jedes Jahr ein Highlight für die Hamburger Segler. Die Regatta startet vom Uni-Steg und geht über 24 Stunden. Nach jeder Runde muss die Hälfte der Crew gewechselt werden. Mehr über die Regatta hier.
Wer mitmachen möchte meldet sich bei kommunikation@asc-tu.de
Das Programm im Überblick:
02.08.2024 Freitag
OpenEnd Welcomegrillen an der Alster
03.08.2024 Sonnabend,
09:30 – 12:30 Anmeldung im Regattabüro
12:00 Begrüßung, Steuermannbesprechung
13:00 Start der 24h-Regatta
18:00 – 21:00 Grillabend
04.08.2024 Sonntag,
00:00 Mitternachtssuppe
01:00 Bergfest
07:00 – 11:00 Frühstück
12:00 – 14:00 Mittagessen
13:00 – 14:00 Zieleinlauf
15:00 Siegerehrung